
Vendita calda Toyota Granvia all'ingrosso auto all'aperto moda grande
Panoramica Descrizione del prodotto Imballaggio e spedizione Profilo aziendale Lo scopo dell'azienda: far uscire le auto
Overview

Informazioni basilari.
| Modello numero. | Toyota Granvia |
| Riduttore | Automatico |
| Certificazione Mgnt | ISO10012 |
| Condizione | Nuovo |
| Timone | Sinistra |
| Tipo di corpo | Chiuso |
| Carburante | Benzina |
| Pacchetto di trasporto | Mare o Terra |
| Marchio | Toyota |
| Codice SA | 8703900021 |
| Capacità produttiva | 1000 |
Descrizione del prodotto
| Informazioni di base | |
| produttore | Faw Toyota |
| rango | Monovolume di medie e grandi dimensioni |
| Tipo energetico | Ibrido olio-elettrico |
| Tempo di mercato | 2023.04 |
| motore | Ibrido 2.5 L4 da 189 CV |
| Potenza massima (kW) | 181 |
| Coppia massima del motore (N·m) | 236 |
| Coppia massima del motore (N·m) | 270 |
| riduttore | E-CVT velocità a variazione continua |
| Lunghezza x Larghezza x Altezza (mm) | 5175x1995x1785 |
| Struttura del corpo | Monovolume 5 porte 7 posti |
| Velocità massima (km/h) | 180 |
| 100 km ufficiali Tempo(s) di accelerazione | |
| Consumo di carburante nel ciclo combinato WLTC (L/100 km) | 5,65 |
| Periodo di garanzia del veicolo | Tre anni o 100.000 chilometri |
| corpo | |
| Lunghezza (mm) | 5175 |
| Larghezza (mm) | 1995 |
| Altezza (mm) | 1785 |
| Passo (mm) | 3060 |
| Interasse ruota anteriore (mm) | 1725 |
| Interasse ruota posteriore (mm) | 1726 |
| Struttura del corpo | Monovolume |
| Numero di porte (ciascuna) | 5 |
| Modalità di apertura della porta | Porta scorrevole laterale |
| Numero di posti (PCS) | 7 |
| Peso di servizio (kg) | 2165 |
| Peso a pieno carico (kg) | 2800 |
| Capacità del serbatoio (L) | 68 |
| Capacità vano bagagli (L) | 525-2112. |
| motore | |





Kingstar M807 :Prossimo
Inviaci





